城市分站: 河南 技術(shù)支持:


以下為11月28日LME鎳庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
------------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù)? 今日庫(kù)存 變動(dòng)? 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
鎳 51732 492 54 52170 +438 46140 6030 11.56%
鹿特丹 19874 0 54 19320 -54 16974 2346 12.14%
新加坡 12708 0 0 12708 0 10284 2424 19.07%
柔佛 8184 0 0 8184 0 7722 462 5.65%
高雄 4662 276 0 4938 +276 4764 174 3.52%
釜山 1392 216 0 1608 +216 1596 12 0.75%
巴生 1596 0 0 1596 0 1596 0 0.00%
光陽(yáng) 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
迪拜 1200 0 0 1200 0 1092 108 9.00%
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦 126 0 0 126 0 0 126 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
-------------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!